Tasas de Seguro Vehicular Particular

AÑO DE FABRICACIÓN BAJO RIESGO
LIMA
BAJO RIESGO
PROVINCIAS
MEDIANO RIESGO
LIMA  Y POVINCIA
BASICO
2008 3.80% 3.80% 4.80% 2.17%
2007 3.90% 3.90% 4.90% 2.34%
2006 4.20% 4.20% 5.20% 2.51%
2005 4.60% 4.40% 5.40% 2.68%
2004 5.00% 4.60% 5.60% 2.89%
2003 5.40% 4.80% 5.70% 3.06%
2002 6.00% 5.40% 6.30% 3.27%
2001 6.60% 6.00% 6.90% 3.57%
2000 7.20% 6.60% 7.70% 3.78%
1999 8.00% 7.00% 8.20% 4.00%
1998 8.20% 7.20% 8.40% 4.42%
1997 - 1993 8.20% 7.80% 9.00% 4.42%
PRIMA MÍNIMA $350 $320 $350 $200

Notas:

  1. Las tasas indicadas no incluyen en IGV derecho de emisión.

Cerrar la ventana