Tasas de Seguro Vehicular Particular

AÑO DE FABRICACIÓN BAJO RIESGO
LIMA
BAJO RIESGO
PROVINCIAS
MEDIANO RIESGO
LIMA
MEDIANO RIESGO
POVINCIA
2009 3.80% 3.40% 4.70% 4.20%
2008 3.90% 3.50% 4.90% 4.40%
2007 4.20% 3.80% 5.10% 4.60%
2006 4.50% 4.10% 5.30% 4.80%
2005 4.80% 4.30% 5.40% 4.90%
2004 4.90% 4.40% 5.50% 5.00%
2003 5.50% 5.00% 6.00% 5.40%
2002 6.00% 5.40% 6.50% 5.90%
2001 6.50% 5.90% 7.30% 6.60%
2000 7.00% 6.30% 7.90% 7.10%
1999 7.50% 6.80% 8.20% 7.40%
Hasta 1990 8.00% 7.20% 8.50% 7.70%
PRIMA MÍNIMA $350 $320 $350 $350

Notas:

  1. Las tasas indicadas no incluyen en IGV derecho de emisión.

 

AÑO DE FABRICACIÓN UNIDADES CHINAS O HINDUS UNIDADES TIMON CAMBIADO O VERS. AMERICANA PICK UP
2009 6.00% 6.00% 8.00%
2008 6.50% 6.50% 8.00%
2007 7.00% 7.00% 8.00%
2006 7.50% 7.50% 8.00%
2005 8.00% 8.00% 8.00%
2004 8.50% 8.50% 8.00%
2003 9.00% 9.00% 8.00%
2002 9.50% 9.50% 8.50%
2001 10.00% 10.00% 8.90%
2000 10.00% 10.00% 9.30%
1999 10.00% 10.00% 9.80%
Hasta 1990 10.00% 10.00% 9.00%
PRIMA MÍNIMA $500 $400 $400

 

 

Cerrar la ventana