buscador
cotizador | contáctanos | mapa
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Seguro de Accidentes Personales: Viva Seguro Familiar

Características

  Asegurado Principal Cónyuge Hijos
Edad de Contratación 18 a 65 años 18 a 65 años Cada uno de los hijos debe ser mayor de 1 año y menor de 18 años
Edad de Renovación Hasta los 70 años Hasta los 70 años Hasta los 18 años
Datos Importantes   Máximo de cinco (5) hijos asegurados por parte del titular

  • El Asegurado PRINCIPAL es beneficiario obligatorio del Cónyuge y de los Hijos.
  • Para el caso del Cónyuge y de los Hijos aplican las mismas exclusiones que para el Asegurado Principal.

Coberturas

El Asegurado Principal puede escoger entre las siguientes opciones:

  1. Asegurar al cónyuge y al / los hijos(s)
  2. Asegurar solamente al cónyuge
  3. Asegurar solamente al / los hijo(s)

Asegurado Principal Cónyuge Hijos

Muerte Accidental

50% de la Suma
Asegurada del Asegurado
Principal en cada cobertura
$2,000 en Muerte
Accidental por cada
hijo en cualquier plan

Invalidez Total y Permanente
y Desmembramiento por Accidente


Planes

Suma Asegurada en US$
Principal Cónyuge Por Hijo
  Muerte
Accidental
Invalidez Total
y Permanente
Muerte
Accidental
Invalidez Total
y Permanente
Muerte
Accidental
Plan 9 200,000 200,000 100,000 100,000 2,000
Plan 8 150,000 150,000 75,000 75,000 2,000
Plan 7 120,000 120,000 60,000 60,000 2,000
Plan 6 100,000 100,000 50,000 50,000 2,000
Plan 5 90,000 90,000 45,000 45,000 2,000
Plan 4 80,000 80,000 40,000 40,000 2,000
Plan 3 70,000 70,000 35,000 35,000 2,000
Plan 2 60,000 60,000 30,000 30,000 2,000
Plan 1 50,000 50,000 25,000 25,000 2,000


Escala de Primas

OPCIÓN 1 : Asegurado Principal + Cónyuge + Hijos
  Prima Anual Prima Semestral Prima Mensual
  US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Plan 9 596.19 304.64 52.36
Plan 8 449.82 229.67 39.27
Plan 7 361.76 184.45 32.13
Plan 6 303.45 154.70 26.18
Plan 5 273.70 139.23 23.80
Plan 4 245.14 124.95 21.42
Plan 3 215.39 109.48 19.04
Plan 2 185.64 95.20 16.66
Plan 1 157.08 79.73 14.28

OPCIÓN 2 : Asegurado Principal + Cónyuge
  Prima Anual Prima Semestral Prima Mensual
  US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Plan 9 585.48 298.69 51.17
Plan 8 439.11 223.72 38.08
Plan 7 351.05 179.69 30.94
Plan 6 292.74 149.94 26.18
Plan 5 264.18 134.47 22.61
Plan 4 234.43 119.00 20.23
Plan 3 204.63 104.72 17.85
Plan 2 176.12 89.25 17.85
Plan 1 146.37 74.97 13.09

OPCIÓN 3 : Asegurado Principal + Hijos
  Prima Anual Prima Semestral Prima Mensual
  US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Plan 7 443.87 226.10 39.27
Plan 6 335.58 171.36 29.75
Plan 5 270.13 138.04 23.80
Plan 4 227.29 115.43 20.23
Plan 3 205.87 104.72 17.85
Plan 2 184.45 94.01 16.66
Plan 1 161.84 82.11 14.28


Clasificación de ocupaciones

Para conocer la clasificación de ocupaciones no asegurables y con recargo haz clic aquí.

 
nuestras oficinas actualiza tus datos preguntas frecuentes formularios útiles buscas empleo danos tu opinion